1、臥式綜合加工機(jī)HC-2000
工作臺(tái)面積 | 2,300 x 970 mm |
T型槽 ( 寬度 x 槽數(shù) ) | 22 x 5 mm |
工作臺(tái)最大載重 | 7,000 kgw |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 2,000 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 1,000 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,000 mm |
三軸端至工作臺(tái)中心 | 385 ~ 1,385 mm |
三軸中心線至工作臺(tái)面 | 70 ~ 1,075 mm |
進(jìn)給 | |
快移速度 | 10,000 mm/min |
切削進(jìn)給 | 4,000 m/min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸錐孔 | N.T.50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3,500 / 6,000 rpm |
主軸速度變換數(shù) | 二檔變速 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫(kù)容量 | 60 支 |
最大刀具直徑 x 長(zhǎng)度 | ?110 x 500 mm |
最大刀具重 | 20 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 |
電動(dòng)機(jī) | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) ( 30分額定 / 連續(xù) ) | 18 Kw |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 6 Kw |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7 Kw |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 6 Kw |
其他 | |
機(jī)器重量 | 21,000 kg |
占地空間 | 5,750 x 5,605 mm |
2、臥式加工中心MCH-1250
工作臺(tái)面積 | 1,250 x 1,250 mm |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 5° |
工作臺(tái)至地面距離 | 1,300 mm |
工作臺(tái)最大載重 | 4,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 1,800 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 1,500 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,300 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 350 ~ 1,650 mm |
主軸中心線至工作臺(tái)面距離 | 75 ~ 1,575 mm |
進(jìn)給 | |
X軸快移速度 | 15 m/min |
Y軸快移速度 | 15 m/min |
Z軸快移速度 | 15 m/min |
切削進(jìn)給 | 10,000 mm/min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸錐孔 | N.T.50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 3,500 rpm |
主軸速度變換數(shù) | 二段變速 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | |
刀庫(kù)容量 | 60 ( 90 / 120 ) 支 |
刀具刀柄型式 | BT50 |
最大刀具直徑 x 長(zhǎng)度 | ?110 x 500 mm |
最大刀具重量 | 20 kg |
最大刀具直徑(鄰刀空) | ?245 mm |
選刀方式 | 雙向選刀 |
電動(dòng)機(jī) | |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) ( 30分鐘 / 連續(xù) ) | 18.5 Kw / 15 Kw |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3 Kw + 3 Kw |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3 Kw + 3 Kw |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3 Kw + 3 Kw |
其他 | |
機(jī)器重量 | 40,000 kg |
占地空間 | 10,600 x 6,700 x 4,575 mm |
刀庫(kù)容量∶60, 90
主軸中心出水
履帶式卷屑器附鐵屑車
BT40 / 15,000轉(zhuǎn)直結(jié)式主軸
自動(dòng)刀長(zhǎng)量測(cè)
自動(dòng)對(duì)心裝置
0.001° B軸連續(xù)分度分割
3、臥式加工中心MCH-800A
工作臺(tái)面積 | 800 x 800 mm | |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1° | |
工作臺(tái)最大載重 | 2,000 kgw | |
行程 | ||
左右行程 ( X軸 ) | 1,350 mm | |
前後行程 ( Y軸 ) | 1,000 mm | |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 1,000 mm | |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 300 ~ 1,300 mm | |
主軸中心線至工作臺(tái)面 | 50 ~ 1,050 mm | |
進(jìn)給 | ||
快移速度 | 10 m/min | |
切削進(jìn)給 | 5,000 mm/min | |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm | |
主軸 | ||
主軸端孔斜度 | N.T.50 | N.T.40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 6,000 rpm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 二段變速 | 無(wú)段變速 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | ||
刀庫(kù)容量 | 60 ( 90, 120 ) 支 | |
刀具刀柄型式 | B.T.50 | B.T.40 |
最大刀徑 x 長(zhǎng)度 | ?110 x 500 mm | ?110 x 400 mm |
最大刀具重 | 20 kgw | 8 kgw |
選刀方式 | 雙向選刀 | |
電動(dòng)機(jī) | ||
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 30分額定 | 18.5 Kw | 11 Kw |
主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) | 15 Kw | 7.5 Kw |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7 Kw | |
Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 7 Kw | |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 6 Kw | |
其他 | ||
機(jī)器重量 | 24,000 kg | |
占地面積 | 4,410 x 6,495 mm |
4、臥式加工中心MCH-630
工作臺(tái)面積 | 630 x 630 mm |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1° |
工作臺(tái)最大載重 | 1,000 kg |
行程 | |
左右行程 ( X軸 ) | 1,000 mm |
前後行程 ( Y軸 ) | 800 mm |
主軸頭上下行程 ( Z軸 ) | 800 mm |
主軸端至工作臺(tái)中心 | 140 ~ 940 mm |
主軸中心線至工作臺(tái)面 | 100 ~ 900 mm |
進(jìn)給 | |
切削進(jìn)給 | 1 ~ 8,000 mm/min |
快速移動(dòng) | 24 m/min |
最小進(jìn)給量 | 0.001 mm |
主軸 | |
主軸端孔斜度 | BT.50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 60 ~ 6,000 rpm |
主軸速度變換數(shù) | 2段,齒輪式 |
自動(dòng)換刀裝置(A.T.C) | |
刀具儲(chǔ)存容量 | 60 支 |
最大刀徑 x 長(zhǎng)度 | ?110 x 500 mm |
最大刀具重 | 20 kg |
選刀方式 | 雙向選刀 |
馬達(dá) | |
馬達(dá) 30分額定 | 18.5 Kw |
X軸馬達(dá) | 4 Kw |
Y軸馬達(dá) | 7 Kw |
Z軸馬達(dá) | 4 Kw |
5、臥式加工中心DMH-500
工作臺(tái)面積 | 630 x 630 mm |
工作臺(tái)最大載重 | 1,200 kg |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | 1° |
A.P.C工作臺(tái)交換方式 | 旋轉(zhuǎn)式 |
左右行程 ( X軸 ) | 1,000 mm |
上下行程 ( Y軸 ) | 900 mm |
前後行程 ( Z軸 ) | 900 mm |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 1,100 mm |
主軸中心至工作臺(tái)面距離 | 80 ~ 980 mm |
X/Y/Z軸切削進(jìn)給 | 1 ~ 18,000 mm/min |
X/Y/Z軸快速移動(dòng) | 40 m/min |
最小輸入增量 | 0.001 mm |
主軸錐孔 | N.T.50 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 100 ~ 10,000 r.p.m |
主軸馬達(dá) | α22 / 10,000i |
刀庫(kù)容量 | 60 刀 |
刀具刀把型式 | BT50 |
最大刀具(直徑 x 長(zhǎng)度) | ?120 x 500 mm |
最大刀具具重 | 20 kg |
隔鄰皆不放刀之最大直徑 | ?250 mm |
選刀方式 | 雙向選刀 |
主軸馬達(dá)( 30分鐘額定) | 22 kw (30hp) / 26 kw(35hp) |
伺服馬達(dá)X軸 | 7 Kw |
伺服馬達(dá)Y軸 | 7 Kw |
伺服馬達(dá)Z軸 | 7 Kw |