型號(hào) DB-OSK | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 |
底板尺寸 | ?1,200 | ?1,500 | ?,1800 | ?2,000 | ?2,500 | ?3,000 |
上板尺寸 | ?1,000 | ?1,250 | ?1,500 | ?1,700 | ?2,100 | ?2,500 |
底座板轉(zhuǎn)速 | 0~40 | 0~35 | 0~30 | 0~25 | 0~20 | 0~20 |
上板振蕩 | 0~15 | 0~12 | 0~12 | 0~10 | 0~10 | 0~8 |
漿料罐容量(?/SUS) | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
底板驅(qū)動(dòng)電機(jī)(千瓦) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
上盤電機(jī)振蕩(千瓦) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 |
上板傾斜角度 | 70? | 70? | 70? | 70? | 70? | 70? |
電力容量(千瓦) | 13.5 | 13.5 | 19 | 19 | 26.5 | 26.5 |
機(jī)器重量(公斤) | 9,500 | 10,200 | 11,800 | 13,500 | 15,800 | 16,200 |
咨詢電話:135 2207 9385