(一)產(chǎn)品特性
1、十字型走向背主軸
十字型走向背主軸設(shè)計(jì),主軸和背軸可以同時(shí)或單獨(dú)加工,節(jié)省加工時(shí)間,提供高度及多樣的前后混合加工。
2、余料短
選擇粗料套筒即可走心機(jī)當(dāng)走刀機(jī)用,余料長(zhǎng)度約50mm,可有效達(dá)到精簡(jiǎn)材料成本。
3、粗料加工
選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機(jī)加工,材料工差容忍0.1mm。
4、可替換式固定 / 動(dòng)力刀座組
4支背面固定 / 動(dòng)力鉆銑刀具刀座是新研發(fā)可拆卸安裝固定或動(dòng)力刀具組,使您在刀具使用上有更靈活的運(yùn)用。
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(二)產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 金鉆 20B Ⅱ | 金鉆 20CSB Ⅱ | 金鉆 32B Ⅱ | 金鉆 32CSB Ⅱ | 金鉆 42B Ⅱ | 金鉆 42CSB Ⅱ | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?20 mm | ?20 mm | ?32 mm | ?32 mm | ?42 mm | ?42 mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm | |
最大鉆孔直徑 (主 / 背軸) | ?12 mm | ?12 mm | ?15 mm | ?15 mm | ?15 mm | ?15 mm | |
最大攻牙外徑 (主 / 背軸) | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
刀具尺寸 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 ×120 | □16 × 16 ×120 | □16 × 16 × 120 | □16 × 16 × 120 | □16 × 16 × 120 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 13 mm (ER20) | - | 13 mm (ER20) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 13 mm (ER20) | - | 13 mm (ER20) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm (ER16) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | 13 mm (ER20) | |
背面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 7 mm (ER11) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | |
刀具數(shù) | - | 4 | - | 4 | - | 4 | |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 13 mm (ER20) | - | 13 mm (ER20) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | 3000 r.p.m. | - | 3000 r.p.m. | - | 3000 r.p.m. | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?22 mm | ?22 mm | ?35 mm | ?35 mm | ?45 mm | ?45 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | |
主軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?22 mm | ?22 mm | ?35 mm | ?35 mm | ?45 mm | ?45 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200-8000 r.p.m. | 200-8000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-7000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | 200-5000 r.p.m. | |
前面出料最大長(zhǎng)度 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | |
背主軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | |
快速位移 | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw | 3.7 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 7.5 kw |
背主軸馬達(dá) | 3.7 kw | 3.7 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | 5.5 kw | |
Y1, Z1, Z2 軸馬達(dá) | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | 0.5 kw | |
X1, X2 軸馬達(dá) | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
Y2 軸馬達(dá) (選配) | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
切削馬達(dá) | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | 1 HPx2 | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | 4 w x2 | |
固定手臂動(dòng)力刀座 | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | |
背軸可替換式動(dòng)力刀座 | - | 1 kw | - | 1 kw | - | 1 kw | |
(選配Y2軸) | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm |
重量 | 3140 kg | 3170 kg | 3390 kg | 3420 kg | 3710 kg | 3740 kg | |
機(jī)械尺寸 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | 2500 × 1280 × 1780 | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
項(xiàng)目 | 金鉆 | 金鉆 | 金鉆 | 金鉆 | 金鉆 | 金鉆 | 金鉆 | 金鉆 | |
加工范圍 | 最大加工外徑 | ?12.7 mm | ?12.7 mm | ?16.5 mm | ?16.5 mm | ?20 mm | ?20 mm | ?26 mm | ?26 mm |
最大加工長(zhǎng)度 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | |
最大鉆孔直徑 | ?7 mm | ?7mm | ?10 mm | ?10 mm | ?10 mm | ?10 mm | ?10 mm | ?10 mm | |
最大鉆孔直徑 | ?7mm | ?7mm | ?7 mm | ?7 mm | ?7 mm | ?7 mm | ?7 mm | ?7 mm | |
最大攻牙外徑 | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
最大攻牙外徑 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
刀具尺寸 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 | □12 × 12 ×120 | □12 × 12 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 | □12 × 12 × 120 | □12 × 12 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm | 10 mm (ER16) | 10 mm | 10 mm (ER16) | 10 mm | 10 mm (ER16) | 10 mm | |
側(cè)面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | |
正面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | - | 200-6000 r.p.m. | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | 10 mm | 10 mm (ER16) | 10 mm | 10 mm (ER16) | 10 mm | 10 mm (ER16) | 10 mm | |
背面鉆銑刀 | 刀具數(shù) | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
刀具尺寸 | - | 7 mm (ER11) | - | 7 mm (ER11) | - | 7 mm (ER11) | - | 7 mm (ER11) | |
刀具數(shù) | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | |
刀具尺寸 | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | - | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | 200~6000 r.p.m. | - | 200~6000 r.p.m. | - | 200~6000 r.p.m. | - | 200~6000 r.p.m. | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?13 mm | ?13 mm | ?17 mm | ?17 mm | ?22 mm | ?22 mm | ?30 mm | ?30 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 | 200- 8000 r.p.m. | 200- 8000 | |
主軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?13 mm | ?13 mm | ?17 mm | ?17 mm | ?22 mm | ?22 mm | ?30 mm | ?30 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 200-5000 r.p.m | ||||||||
前面出料最大長(zhǎng)度 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |
背軸定位角度 | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | C axis | |
快速位移 | X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 3.7 kw | 3.7 kw | 3.7 kw | 3.7 kw |
背主軸馬達(dá) | 2.2 kw | 2.2 kw | |||||||
X1, Y1, Z1, X2, Z2 軸馬達(dá) | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
Y2 軸馬達(dá) | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | 1 kw | |
切削馬達(dá) | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 1 HP | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w | 4 w | |
固定手臂動(dòng)力刀座 | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | - | 1.5 kw | |
背軸可替換式動(dòng)力刀座 | - | 0.4 kw | - | 0.4 kw | - | 0.4 kw | - | 0.4 kw | |
(選配Y2軸) | - | 1 kw | - | 1 kw | - | 1kw | - | 1 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm | 890 mm |
重量 | 1890 kg | 1920 kKg | 2040 kg | 2070 kg | 2090 kg | 2120 kg | 2140 kg | 2170 kg | |
機(jī)械尺寸 | 2440 × 1430 × 1650 | 2440 × | 2440 × 1430 × 1650 | 2440 × | 2440 × 1430 × 1650 | 2440 × | 2440 x | 2440 x | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min |
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236
(三)產(chǎn)品附件
標(biāo)準(zhǔn)配件:
控制系統(tǒng):三菱 M70 / M80
主軸
背面主軸
工作燈
冷卻系統(tǒng)
工件切斷檢測(cè)
固定式套筒 (除 32B Ⅱ/ 32CSB Ⅱ/ 42B Ⅱ/ 42 CSB Ⅱ無(wú)此配件)
同期回轉(zhuǎn)套筒
工件收集器
6支外徑刀具刀座 (42型配5支外徑刀)
4支正面內(nèi)徑刀具刀座
6支側(cè)面鉆銑刀具刀座
3支正面鉆銑刀具刀座
4支背面內(nèi)徑刀具刀座
3支背面鉆銑刀具刀座
4支背面固定 / 動(dòng)力鉆銑刀具刀座
特別配件:
控制系統(tǒng):發(fā)那科 0i-TF PLUS
CS 軸 (CSB II 主、背軸 0.001o 定位) (CSB III 主軸 0.001o 定位)
粗料套筒 (最大加工長(zhǎng)度 = 材料外徑 x 3)
排屑機(jī) + 鐵屑車
2支固定正面內(nèi)徑刀具刀座 (適用于 B Ⅲ / CSB Ⅲ)
Y2 軸
聯(lián)系電話:+886-37-981220
聯(lián)系電話:159 1097 4236