一、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VH-610
產(chǎn)品規(guī)格
X 軸行程 | 610 mm |
Y 軸行程 | 460 mm |
Z 軸行程 | 510 mm |
主軸鼻端至工作臺距離 | 130 ~ 640 mm |
工作臺尺寸 | 800 x 450 mm |
T 型槽 (數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 3 x 18 x 100 mm |
工作臺最大荷重 | 800 kgs |
CNC 控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 |
主軸型式 | 皮帶式 |
主軸孔錐度 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8,000 rpm |
主軸馬達(dá) | 5.5 / 7.5 kW (*) |
刀庫容量 | 16 刀 |
二、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VH-850/1000
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī) 型 | VH-850 | VH-1000 | |
X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | |
Y 軸行程 | 510 mm | ||
Z 軸行程 | 560 mm | ||
主軸鼻端至工作臺距離 | 130 ~ 690 mm | ||
工作臺尺寸 | 1,000 x 500 mm | 1,200 x 500 mm | |
T 型槽 | 5 x 18 x 100 mm | ||
工作臺最大荷重 | 750 kgs | ||
CNC控制器 | 三菱/發(fā)那科/西門子/發(fā)格 | ||
主軸型式 | 皮帶式 / 直結(jié)式 | ||
主軸孔錐度 | BT40 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | BT40 : 8,000 rpm | ||
主軸馬達(dá) | 7.5 / 11 kW | ||
刀庫容量 | 24 刀 |
聯(lián)系電話:+886 4 24915550
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VH-1100/1300
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī) 型 | VH-1100 | VH-1300 |
X 軸行程 | 1,100 mm | 1,300 mm |
Y 軸行程 | 700 mm | |
Z 軸行程 | 710 mm | |
主軸鼻端至工作臺距離 | BT40: 130~840 mm BT50: 130~840 mm | |
工作臺尺寸 | 1,300 x 650 mm | 1,500 x 650 mm |
T 型槽(數(shù)量 × 尺寸 × 距離) | 5 x 18 x 100 mm | |
工作臺最大荷重 | 1,300 kgs | 1,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | BT40 : 8,000 rpm BT50 : 6,000 rpm |
四、臺灣邁鑫立式綜合加工中心機(jī)VH-1600/2000
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī) 型 | VH-1600 | VH-2000 |
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm |
Y 軸行程 | 800 mm | 900 mm |
Z 軸行程 | 800 mm | |
主軸鼻端至工作臺距離 | 200 ~ 1,000mm | |
工作臺尺寸 | 1,800 x 840mm | 2,200 x 850mm |
T 型槽 | 5 x 22 x 150 mm | |
工作臺最大荷重 | 2,200 kgs | 2,500 kgs |
主軸孔錐度 | BT40 / BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | BT40: 8,000rpm / BT50: 6,000rpm |