一、臺灣瀧澤臥式車床NEX-110
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-110 | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 495 | 19.5 |
最大加工徑(mm) | 400 | 15.7 |
最大加工長(mm) | 657 | 25.8 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T10 | T10 |
動力刀塔(Y/N) | ||
Y軸(Y/N) |
二、臺灣瀧澤臥式車床NEX-110M
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-110M | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 560 | 22 |
最大加工徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工長(mm) | 629.8 | 24.8 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) |
聯(lián)系電話:886-3-464-3166
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺灣瀧澤臥式車床NEX-110Y
產(chǎn)品規(guī)格
NEX-110Y | 公制 | 英制 |
最大旋徑(mm) | 560 | 22 |
最大加工徑(mm) | 350 | 13.8 |
最大加工長(mm) | 635 | 25 |
棒材加工徑(mm) | 75 | 2.9 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 3500 | 3500 |
夾頭尺寸(inch) | 10" | 10" |
主軸個數(shù) | 1 | 1 |
刀塔型式 | T12 | T12 |
動力刀塔(Y/N) | Y | Y |
Y軸(Y/N) | Y | Y |