一、臺(tái)灣金剛強(qiáng)力車床HG 系列 Oil Country Lathe
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | HG 2000 | HG 3000 | HG 4000 | HG 5000 | HG 6000 | HG 7000 |
主要尺寸 | ||||||
床面上最大工作物直徑 | 870 mm / 1020 mm | |||||
鞍面上最大工作物直徑 | 638 mm / 788 mm | |||||
地面至主軸中心之高度 | 1235 mm / 1310 mm | |||||
兩心間最大距離 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm |
頭架 | ||||||
主軸孔徑 | 371 mm | |||||
主軸 前端 | A2-20 | |||||
主軸速度變換數(shù) | 16 | |||||
主軸速度變換范圍 | 5-300 rpm | |||||
齒輪箱 | ||||||
押送變換數(shù) | 40 種 | |||||
押送范圍 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | |||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | ||||||
押送范圍 | 縱送之 1/2 | |||||
螺紋車削 | ||||||
螺紋直徑及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | |||||
螺紋切削范圍 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 種 | |||||
螺紋切削范圍 (公制) | 1 to 28 mm - 41 種 | |||||
螺紋切削范圍 (模數(shù)) | 0.5 ~ 7M - 20 種 | |||||
螺紋切削范圍 (徑節(jié)) | 4 ~ 56 D.P - 50 種 | |||||
鞍架與刀架 | ||||||
刀架最大移動(dòng)量 | 240 mm | |||||
橫送臺(tái)最大移動(dòng)量 | 540 mm | |||||
尾架 | ||||||
尾軸直徑 | 130 mm | |||||
尾軸最大移動(dòng)量 | 300 mm | |||||
尾軸中心孔斜度 | MT No. 6 | |||||
床臺(tái) | ||||||
床面寬度 | 560 mm | |||||
主動(dòng)馬達(dá) | ||||||
主動(dòng)馬達(dá) | 20 HP 6 pole | |||||
占用面積 | ||||||
占用面積 長(zhǎng) x 寬 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 |
重量 | ||||||
凈重 (公斤) | 7750 | 8450 | 9150 | 9850 | 10550 | 11250 |
二、臺(tái)灣金剛強(qiáng)力車床HK 系列 Oil Country Lathe
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | HK 2000 | HK 3000 | HK 4000 | HK 5000 | HK 6000 | HK 7000 |
主要尺寸 | ||||||
床面上最大工作物直徑 | 760 mm / 870 mm | |||||
鞍面上最大工作物直徑 | 520 mm / 638 mm | |||||
地面至主軸中心之高度 | 1180 mm / 1235 mm | |||||
兩心間最大距離 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm |
頭架 | ||||||
主軸孔徑 | 320 mm | |||||
主軸 前端 | A2-20 | |||||
主軸速度變換數(shù) | 16 | |||||
主軸速度變換范圍 | 5-300 rpm | |||||
齒輪箱 | ||||||
押送變換數(shù) | 40 種 | |||||
押送范圍 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | |||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | ||||||
押送范圍 | 縱送之 1/2 | |||||
螺紋車削 | ||||||
螺紋直徑及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | |||||
螺紋切削范圍 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 種 | |||||
螺紋切削范圍 (公制) | 1 to 28 mm - 41 種 | |||||
螺紋切削范圍 (模數(shù)) | 0.5 ~ 7M - 20 種 | |||||
螺紋切削范圍 (徑節(jié)) | 4 ~ 56 D.P - 50 種 | |||||
鞍架與刀架 | ||||||
刀架最大移動(dòng)量 | 240 mm | |||||
橫送臺(tái)最大移動(dòng)量 | 540 mm | |||||
尾架 | ||||||
尾軸直徑 | 130 mm | |||||
尾軸最大移動(dòng)量 | 300 mm | |||||
尾軸中心孔斜度 | MT No. 6 | |||||
床臺(tái) | ||||||
床面寬度 | 560 mm | |||||
主動(dòng)馬達(dá) | ||||||
主動(dòng)馬達(dá) | 20 HP 6 pole | |||||
占用面積 | ||||||
占用面積 長(zhǎng) x 寬 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 |
重量 | ||||||
凈重 (公斤) | 7300 | 8000 | 8700 | 9400 | 10100 | 10800 |
聯(lián)系電話:886-2-29953122
聯(lián)系電話:159 1097 4236
三、臺(tái)灣金剛強(qiáng)力車床HPX 系列 Oil Country Lathe
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | HPX 2000 | HPX 3000 | HPX 4000 | HPX 5000 | HPX 6000 | HPX 7000 | HPX 8000 |
主要尺寸 | |||||||
床面上最大工作物直徑 | 870 mm / 1020 mm | ||||||
鞍面上最大工作物直徑 | 638 mm / 788 mm | ||||||
地面至主軸中心之高度 | 1235 mm / 1310 mm | ||||||
兩心間最大距離 | 2032 mm | 3048 mm | 4064 mm | 5080 mm | 6096 mm | 7036 mm | 8000 mm |
頭架 | |||||||
主軸孔徑 | 235 mm | ||||||
主軸 前端 | A2-15 | ||||||
主軸速度變換數(shù) | 16 | ||||||
主軸速度變換范圍 | 9-600 rpm | ||||||
齒輪箱 | |||||||
押送變換數(shù) | 40 種 | ||||||
押送范圍 | 英制(inch / rev) 0.0024 - 0.0337 | ||||||
公制(mm / rev) 0.064 - 0.891 | |||||||
押送范圍 | 縱送之 1/2 | ||||||
螺紋車削 | |||||||
螺紋直徑及螺距 | 48 mm, 2 TPI (P= 12 mm) | ||||||
螺紋切削范圍 (英制) | 1 to 28 TPI - 50 種 | ||||||
螺紋切削范圍 (公制) | 1 to 28 mm - 41 種 | ||||||
螺紋切削范圍 (模數(shù)) | 0.5 ~ 7M - 20 種 | ||||||
螺紋切削范圍 (徑節(jié)) | 4 ~ 56 D.P - 50 種 | ||||||
鞍架與刀架 | |||||||
刀架最大移動(dòng)量 | 240 mm | ||||||
橫送臺(tái)最大移動(dòng)量 | 540 mm | ||||||
尾架 | |||||||
尾軸直徑 | 130 mm | ||||||
尾軸最大移動(dòng)量 | 300 mm | ||||||
尾軸中心孔斜度 | MT No. 6 | ||||||
床臺(tái) | |||||||
床面寬度 | 560 mm | ||||||
主動(dòng)馬達(dá) | |||||||
主動(dòng)馬達(dá) | 30 HP | ||||||
占用面積 | |||||||
占用面積 長(zhǎng) x 寬 | 4900 x 2100 | 5920 x 2100 | 6952 x 2100 | 7922 x 2100 | 9042 x 2100 | 10000 x 2100 | 110000 x 2100 |
重量 | |||||||
凈重 (公斤) | 6400 | 7100 | 8250 | 8950 | 8650 | 9350 | 10050 |