表1 2009年1-11月全國機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
機(jī)械工業(yè)總值(當(dāng)年價格) | 萬元 | 102885658 | 962475670 | 14.09 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 100446220 | 936803043 | 14.01 |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.33 |
表2 2009年1-11月全國機(jī)床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當(dāng)年價格) | 萬元 | 4355286 | 39444101 | 12.66 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 473049 | 4239356 | 12.46 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 4325220 | 38603600 | 14.09 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 2578674 | -20.29 | |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.60 |
表3 2009年1-11月機(jī)床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國產(chǎn)量
比去年同期增長(%) | 比去年同期增長(%) | ||||
指 標(biāo) | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 本月 | 累計 |
金屬切削機(jī)床 | 臺 | 58020 | 565961 | 24.27 | -15.91 |
其中:數(shù)控金屬切削機(jī)床 | 臺 | 13682 | 129298 | 57.05 | -2.98 |
金屬成型機(jī)床 | 臺 | 21347 | 195245 | 63.82 | 0.92 |
其中:數(shù)控金屬成型機(jī)床 | 臺 | 939 | 8328 | 21.21 | 13.86 |
鑄造機(jī)械 | 臺 | 19208 | 178411 | 46.37 | 4.80 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺 | 6624 | 63262 | 43.93 | -11.95 |
金屬切削工具 | 萬件 | 39809 | 379776 | 19.39 | 1.88 |
表4 2009年1-10月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | 進(jìn) 口 | |
數(shù)量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | |
機(jī)床工具合計 | 331928 | -35.35 | 782479 | -24.83 | ||
其中:金屬加工機(jī)床 | 3241126 | 107737 | -36.93 | 42050 | 483397.81 | -24.29 |
非金屬加工機(jī)床 | 5442280 | 56024.64 | -32.62 | 15594 | 90792.44 | -38.32 |
鑄造機(jī)械 | 320 | 16229.13 | -18.10 | |||
工夾具及附件 | 49513.90 | -47.49 | 77471.53 | -20.92 | ||
刀具 | 68015.64 | -7.53 | 79978.71 | -8.06 | ||
磨料磨具 | 25441.62 | -15.21 | 20692.26 | -31.19 |