表1 2009年1-10月全國機械行業(yè)生產、銷售完成情況
指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
機械工業(yè)總值(當年價格) | 萬元 | 97403488 | 858590139 | 12.29 |
工業(yè)銷售產值(現(xiàn)價) | 萬元 | 95105112 | 835280702 | 11.93 |
產品銷售率 | (%) | 97.29 |
表2 2009年1-10月全國機床工具行業(yè)生產、銷售完成情況
指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
工業(yè)總產值(當年價格) | 萬元 | 4100010 | 35106522 | 10.78 |
其中:新產品產值 | 萬元 | 421664 | 3734128 | 10.27 |
工業(yè)銷售產值 | 萬元 | 3959507 | 34142860 | 11.58 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 2255701 | -23.21 | |
產品銷售率 | (%) | 97.26 |
表3 2009年1-10月機床工具行業(yè)主要產品全國產量
指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) | 比去年同期增長(%) |
本月 | 累計 | ||||
金屬切削機床 | 臺 | 52684 | 507669 | -7.90 | -18.95 |
其中:數控金屬切削機床 | 臺 | 12898 | 115384 | 21.07 | -7.36 |
金屬成型機床 | 臺 | 20209 | 171910 | 45.64 | -4.79 |
其中:數控金屬成型機床 | 臺 | 1147 | 9037 | 43.51 | 9.02 |
鑄造機械 | 臺 | 21180 | 159525 | -25.10 | 1.53 |
數控系統(tǒng)設備 | 臺 | 6366 | 56486 | 11.22 | -16.00 |
金屬切削工具 | 萬件 | 35732 | 339845 | 0.04 | 0.23 |
表4 2009年1-9月機床工具產品進出口數字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 進 口 | 進 口 | 進 口 | |
數量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | |
機床工具合計 | 298009 | -32.69 | 720429 | -22.57 | ||
其中:金屬加工機床 | 2960469 | 98060.02 | -36.64 | 38068 | 448450.68 | -21.26 |
非金屬加工機床 | 4684899 | 49394.83 | -34.08 | 14458 | 83751.42 | -35.55 |
鑄造機械 | 298 | 15254.24 | -13.92 | |||
工夾具及附件 | 44434.75 | -57.07 | 70394 | -20.36 | ||
刀具 | 60924.27 | -8.19 | 71828.33 | -9.92 | ||
磨料磨具 | 22832.51 | -14.79 |