表1 2009年1-6月全國機械行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
機械工業(yè)總值(當年價格) | 萬元 | 100330805 | 47918844 | 7.28 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價) | 萬元 | 97969216 | 465121445 | 6.79 |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 97.07 |
表2 2009年1-6月全國機床工具行業(yè)生產(chǎn)、銷售完成情況
指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 | 比去年同期增長(%) |
工業(yè)總產(chǎn)值(當年價格) | 萬元 | 4121438 | 19343095 | 6.87 |
其中:新產(chǎn)品產(chǎn)值 | 萬元 | 452286 | 2056221 | 3.13 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值 | 萬元 | 3991120 | 18748546 | 7.75 |
其中:出口交貨值 | 萬元 | 1274818 | -22.85 | |
產(chǎn)品銷售率 | (%) | 96.93 |
表3 2009年1-6月機床工具行業(yè)主要產(chǎn)品全國產(chǎn)量
指 標 | 單 位 | 本 月 | 本月止累計 |
比去年同期增長(%)本月 |
比去年同期增長(%)累計 |
金屬切削機床 | 臺 | 59607 | 306071 | -8.94 | -19.04 |
其中:數(shù)控金屬切削機床 | 臺 | 11990 | 66719 | -13.99 | -15.19 |
金屬成型機床 | 臺 | 16602 | 98127 | -21.08 | -17.29 |
其中:數(shù)控金屬成型機床 | 臺 | 1061 | 4553 | 3.31 | -6.53 |
鑄造機械 | 臺 | 13424 | 77592 | -1.46 | -2.47 |
數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備 | 臺 | 5951 | 30151 | -7.26 | -30.23 |
金屬切削工具 | 萬件 | 37386 | 194314 | -11.25 | -5.73 |
表4 2009年1-5月機床工具產(chǎn)品進出口數(shù)字
出 口 | 出 口 | 出 口 | 出 口 | 出 口 | 出 口 | |
數(shù)量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | 數(shù)量(臺) | 金額(萬美元) | 同比±(%) | |
機床工具合計 | 155924 | -29.85 | 387311 | -20.45 | ||
其中:金屬加工機床 | 1522368 | 54270.79 | -29.92 | 16861 | 248399.72 | -15.84 |
非金屬加工機床 | 2205730 | 23556.33 | -37.82 | 6429 | 40837.29 | -39.76 |
工夾具及附件 | 25028.68 | -41.30 | 33956.16 | -26.62 | ||
刀具 | 30622.04 | -7.92 | 42020.87 | -3.63 | ||
磨料磨具 | 10958.32 | -18.48 | 8408.46 | -43.92 | ||
鑄造機械 |